The Stay Gold GINZA(ステイゴールドギンザ)
公式写真Official PhotosThe Stay Gold GINZA
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (0件)~40名平均-万円
- (0件)41~60名平均-万円
- (0件)61~80名平均-万円
- (0件)81~100名平均-万円
- (0件)100~名平均-万円
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | The Stay Gold GINZA(ステイゴールドギンザ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10東急ステイ銀座2F |
| 最寄り駅 |
|
| 送迎 | |
| 挙式 スタイル | |
| 持込料金 | |
| 公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ | ||||||
料金 | 49名 / 258万円 | 62名 / 421万円 | 34名 / 173万円 | 55名 / 352万円 | ||
着席 | - | 2〜100名 | 35〜120名 | 6〜80名 | 15〜52名 | 6〜142名 |
特徴 | 【銀座駅1分/東京駅5分】白亜のチャペル×1フロア完全貸切で叶える憧れウエディング | 360度ステンドグラスが彩るチャペルは圧巻!大理石のバージンロードは都内随一の22m | <東京駅車で5分>銀座メインストリート裏の閑静な立地。異国情緒漂うプライベートホテル | 細部にまでこだわりぬいた「本物の結婚式」を<ベージュアラン・デュカス東京>で | 【銀座駅地下直結!GINZA SIX最上階】立地&眺望も抜群でゲストに好印象 | |
アクセス | 東銀座駅から徒歩1分 | 東銀座駅から徒歩1分 | 東銀座駅から徒歩1分 | 銀座一丁目駅から徒歩0分 | 銀座一丁目駅から徒歩1分 | 銀座駅から徒歩4分 |
