ホテルシーサイド江戸川
公式写真Official Photosホテルシーサイド江戸川
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (0件)~40名平均-万円
- (0件)41~60名平均-万円
- (0件)61~80名平均-万円
- (0件)81~100名平均-万円
- (0件)100~名平均-万円
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | ホテルシーサイド江戸川 |
|---|---|
| 住所 | 東京都江戸川区臨海町6-2-2 |
| 最寄り駅 |
|
| 送迎 | |
| 挙式 スタイル | |
| 持込料金 | |
| 公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ | ||||||
料金 | 40名 / 237万円 | 53名 / 304万円 | 43名 / 240万円 | 44名 / 259万円 | ||
着席 | - | 2〜1000名 | 2〜770名 | 2〜310名 | 30〜100名 | 2〜300名 |
特徴 | はなやかな音楽が彩る「喜び」をテーマにした結婚式*全天候型の屋内アトリウムチャペル | 《光・水・緑が彩るホワイトチャペル》南国ムード漂うガーデンでアフターセレモニーもOK | 【OKURA MAISON WEDDING】 結婚式後もふたりを温かく迎える場所 | ゲスト満足度が高い!遠方ゲストに喜ばれる、東京観光をかねた屋形船で気取らない祝宴 | 自然光注ぐ独立型チャペルで挙式を。緑溢れるガーデンでのアフターセレモニーもステキ | |
アクセス | 葛西臨海公園駅から徒歩3分 | ベイサイド・ステーション駅から徒歩3分 | ベイサイド・ステーション駅から徒歩3分 | ベイサイド・ステーション駅から徒歩3分 | 新浦安駅から徒歩2分 |
