この式場は閉館になりました
代々木ビレッジのアクセス・会場情報Information
Information
基本情報
| 会場名 | 代々木ビレッジ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-28-9 |
| 最寄り駅 |
|
| 送迎 | 手配可 |
| 挙式 スタイル | 人前式教会式 |
| 収容人数 | 70名 |
| 着席人数 | 20名〜70名 |
| 持込料金 | 衣裳(応相談)・引出物(応相談) |
| 公式 インスタ | @yoyogi_village_wedding |
| 公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
| その他 | プランナーより「ブライダルコンシェルジュが遊び心のある大人のウエディングの場所に訪れるすべての人をおもてなし致します。ぜひ、ご来館下さい」 |
料金・支払いについて
| 料理料金 | イタリアン全3コース¥9,720・¥12,960・¥15,120、オートクチュール¥18,360 |
|---|---|
| 飲物料金 | フリードリンク¥3,780※ビール・ワイン・ウィスキー他 |
| 持込料金 | 衣裳(応相談)・引出物(応相談) |
| 二次会 | 同施設内での二次会も案内可能 |
| 支払方法 | ご祝儀精算(一部)可能、カード精算(一部)可能 |
施設サービス
| 付帯設備 | クローク、メイク室、着付室、照明、ピアノ、控室、ガーデン、音響、CD、マイク |
|---|
ゲスト向けサービス
| 宿泊施設 | 紹介可能 |
|---|
